<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Historia Global Online &#187; Iconografía</title>
	<atom:link href="http://historiaglobalonline.com/tag/iconografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaglobalonline.com</link>
	<description>historia global online, siglo XX, politica, actualidad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Iconografía, globalización y revoluciones árabes: del Che Guevara a Mark Zuckerberg</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2011/02/iconografia-globalizacion-y-revoluciones-arabes-el-che-guevara-y-mark-zuckerberg/</link>
		<comments>http://historiaglobalonline.com/2011/02/iconografia-globalizacion-y-revoluciones-arabes-el-che-guevara-y-mark-zuckerberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ragas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Che Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[Iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[Me sorprendió menos encontrar el rostro de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, entre los carteles de las recientes protestas de los países árabes, que el de Ernesto ‘Che’ Guevara. Admitámoslo: Zuckerberg nunca debe haber cargado un fusil ni permanecido en el ‘monte’ buscando derrocar a un presidente. Pero su invento –al igual que el resto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaglobalonline.com/2011/02/iconografia-globalizacion-y-revoluciones-arabes-el-che-guevara-y-mark-zuckerberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El santo y la guerrilla: el legado iconográfico del Che Guevara</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2009/07/el-santo-y-la-guerrilla-el-legado-iconografico-del-che-guevara/</link>
		<comments>http://historiaglobalonline.com/2009/07/el-santo-y-la-guerrilla-el-legado-iconografico-del-che-guevara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ragas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Che Guevara]]></category>
		<category><![CDATA[Che's Afterlife]]></category>
		<category><![CDATA[Iconografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Es, sin duda alguna, el ícono más representativo de la política del siglo XX. Su imagen compite con los logos de las compañías y las fotografías de personajes en una carrera por la ubicuidad. Lo vemos en todos los lugares posibles: hogares, plazas, polos, gorras, zapatillas, etc. Desde su muerte, el Che Guevara se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaglobalonline.com/2009/07/el-santo-y-la-guerrilla-el-legado-iconografico-del-che-guevara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia sobre Fernando VII, Pepe Botella y la crisis española de 1808</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2009/06/conferencia-sobre-fernando-vii-pepe-botella-y-la-crisis-espanola-de-1808/</link>
		<comments>http://historiaglobalonline.com/2009/06/conferencia-sobre-fernando-vii-pepe-botella-y-la-crisis-espanola-de-1808/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ragas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[1808]]></category>
		<category><![CDATA[Iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Manuel Mínguez Cornelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos invita a la conferencia del Dr. Víctor Manuel Mínguez Cornelles, quien disertará sobre el tema &#8220;Iconografía de dos aspirantes enfrentados por el trono de España: Fernando VII Borbón y José I Bonaparte&#8221;. La cita es este lunes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://historiaglobalonline.com/2009/06/conferencia-sobre-fernando-vii-pepe-botella-y-la-crisis-espanola-de-1808/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

