<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los diez peores terremotos de la Historia</title>
	<atom:link href="http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/</link>
	<description>historia global online, siglo XX, politica, actualidad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 12:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: MARLELINO REYES</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-5093</link>
		<dc:creator>MARLELINO REYES</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-5093</guid>
		<description><![CDATA[en todo caso de terremoto siempre ecomendarse a DIOS]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en todo caso de terremoto siempre ecomendarse a DIOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-3028</guid>
		<description><![CDATA[22 de mayo de 1960. El terremoto asoló el sur de Chile, causando más de 1.600 muertos y 3.000 heridos. Cerca de 2 millones de personas se quedaron sin casa y los destrozos ascendieron a 550 millones de dólares. El tsunami posterior causó 61 muertos y 75 millones de pérdidas en Hawaii y 138 muertos y 50 millones en Japón.

esto es lo q se conoce hasta el momento de este terremoto de Chile, si bien es cierto fue muy fuerte pero gracias a Dios fue de poca mortalidad... igual se sufrió mucho q en cualquiera de estos casos..

saludes y cuídense... Jose]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>22 de mayo de 1960. El terremoto asoló el sur de Chile, causando más de 1.600 muertos y 3.000 heridos. Cerca de 2 millones de personas se quedaron sin casa y los destrozos ascendieron a 550 millones de dólares. El tsunami posterior causó 61 muertos y 75 millones de pérdidas en Hawaii y 138 muertos y 50 millones en Japón.</p>
<p>esto es lo q se conoce hasta el momento de este terremoto de Chile, si bien es cierto fue muy fuerte pero gracias a Dios fue de poca mortalidad&#8230; igual se sufrió mucho q en cualquiera de estos casos..</p>
<p>saludes y cuídense&#8230; Jose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lidia</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3005</link>
		<dc:creator>lidia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-3005</guid>
		<description><![CDATA[en cierta forma como chilena nos sentimos muy identificados con este tipo de desastres naturales me entiendes ernesto  y talves no se lee muy bien o tal vez no lo entienden el titulo del ranking se trata de los peores no del más fuerte sino k el k tiene mas cifras de muertos y eso tal vez por zonas de desarrollo y habitantes kien sabe bien  entiendo  el ranking  y talves aca en chile se han dado los terremotos mas fuertes pero gracias a dios no lo mas mortiferos  es todo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en cierta forma como chilena nos sentimos muy identificados con este tipo de desastres naturales me entiendes ernesto  y talves no se lee muy bien o tal vez no lo entienden el titulo del ranking se trata de los peores no del más fuerte sino k el k tiene mas cifras de muertos y eso tal vez por zonas de desarrollo y habitantes kien sabe bien  entiendo  el ranking  y talves aca en chile se han dado los terremotos mas fuertes pero gracias a dios no lo mas mortiferos  es todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ernesto</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2948</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 20:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2948</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo. No se por que tanto afán chileno en figurar. Lo increible es que en ningún caso realmente se da un impacto demográfico. Aún en el primer caso, y considerando la población existente en China en ese periodo, las muertes no llegan al 1% (ahora no representarían ni la milésima parte). Más allá de sentires personales, estadísticamente hablando me parece impresionante que no modifiquen ningún patrón poblacional.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo. No se por que tanto afán chileno en figurar. Lo increible es que en ningún caso realmente se da un impacto demográfico. Aún en el primer caso, y considerando la población existente en China en ese periodo, las muertes no llegan al 1% (ahora no representarían ni la milésima parte). Más allá de sentires personales, estadísticamente hablando me parece impresionante que no modifiquen ningún patrón poblacional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jragas</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2870</link>
		<dc:creator>jragas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2870</guid>
		<description><![CDATA[La lista está hecha en función del número de víctimas de cada terremoto. Si se dan cuenta, van en progresión descendente, desde las 830 mil víctimas en China hasta las 70 mil en Perú. En ese sentido, no es un ránking elaborado tomando en base la escala Richter, sino el número de personas que fallecieron en cada uno de estos eventos.

Aun así, el terremoto de Valdivia fue uno de los más fuertes en la región. Estuve tratando de buscar información sobre el número de víctimas, pero no pude hallarla, así que si tienen datos confiables, les agradeceré los publiquen aquí con la fuente respectiva.

Si los demás lectores quieren conocer un poco más sobre el terremoto en Valdivia en 1960, los invito a ver esta página:

http://www.terremoto1960.cl/

o a unirse a un grupo de facebook sobre el mismo:

http://www.facebook.com/group.php?gid=30046331934#!/group.php?gid=30046331934&amp;v=wall

Un abrazo a todos,

Jose]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La lista está hecha en función del número de víctimas de cada terremoto. Si se dan cuenta, van en progresión descendente, desde las 830 mil víctimas en China hasta las 70 mil en Perú. En ese sentido, no es un ránking elaborado tomando en base la escala Richter, sino el número de personas que fallecieron en cada uno de estos eventos.</p>
<p>Aun así, el terremoto de Valdivia fue uno de los más fuertes en la región. Estuve tratando de buscar información sobre el número de víctimas, pero no pude hallarla, así que si tienen datos confiables, les agradeceré los publiquen aquí con la fuente respectiva.</p>
<p>Si los demás lectores quieren conocer un poco más sobre el terremoto en Valdivia en 1960, los invito a ver esta página:</p>
<p><a href="http://www.terremoto1960.cl/" rel="nofollow">http://www.terremoto1960.cl/</a></p>
<p>o a unirse a un grupo de facebook sobre el mismo:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=30046331934#!/group.php?gid=30046331934&#038;v=wall" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?gid=30046331934#!/group.php?gid=30046331934&#038;v=wall</a></p>
<p>Un abrazo a todos,</p>
<p>Jose</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peres</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2869</link>
		<dc:creator>peres</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2869</guid>
		<description><![CDATA[Está muy malo el ranking, desordenado y no tiene realmente los 10 terremotos mas fuertes. Ni siquera tiene el mas fuerte de todos que fue el de Chile en Valdivia de 9.5 grados richter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy malo el ranking, desordenado y no tiene realmente los 10 terremotos mas fuertes. Ni siquera tiene el mas fuerte de todos que fue el de Chile en Valdivia de 9.5 grados richter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Historia Abierta &#124; Blog &#124; Convocatoria HIb Revista de Historia Iberoamericana. Dossier sobre Desastres e Historia en Hispanoamérica</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2868</link>
		<dc:creator>Historia Abierta &#124; Blog &#124; Convocatoria HIb Revista de Historia Iberoamericana. Dossier sobre Desastres e Historia en Hispanoamérica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2868</guid>
		<description><![CDATA[[...] se está lanzando esta convocatoria, de modo que quienes se encuentren trabajando el tema de desastres y sociedad puedan enviar sus papers hasta la primera semana de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se está lanzando esta convocatoria, de modo que quienes se encuentren trabajando el tema de desastres y sociedad puedan enviar sus papers hasta la primera semana de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tebosio</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2727</link>
		<dc:creator>tebosio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 17:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2727</guid>
		<description><![CDATA[y como no esta registrado el etrremoto de valdivia 
y chillan en chile en 1960 fue 9.5 grados escala de 
Ritcher es el mas poderoso de toda la historia]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y como no esta registrado el etrremoto de valdivia<br />
y chillan en chile en 1960 fue 9.5 grados escala de<br />
Ritcher es el mas poderoso de toda la historia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2725</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 01:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2725</guid>
		<description><![CDATA[see... creo que el compadre coloco los terremotos segun la cantidad de vidas perdidas... y si hablamos de eso... es OBVIO que china va a ocupar los primeros lugares... o sea... ese pais tiene 1 tercio de la poblacion mundial... es logico que moriran mas personas... porque creeme que si cualquiera de los terremotos que han ocurido aca en chile ocurriera en china no estariamos ablando de miles, sino de millones de muertos... ya que el terremoto de 1960 de 9,5 grados richter provocó TUSUNAMIS (y marepotos)xD y ademas de eso erupciones volcánicas... por lo que fue 1000 veces peor que cualquiera ocurrido en china o en otro lado... &gt;_&lt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>see&#8230; creo que el compadre coloco los terremotos segun la cantidad de vidas perdidas&#8230; y si hablamos de eso&#8230; es OBVIO que china va a ocupar los primeros lugares&#8230; o sea&#8230; ese pais tiene 1 tercio de la poblacion mundial&#8230; es logico que moriran mas personas&#8230; porque creeme que si cualquiera de los terremotos que han ocurido aca en chile ocurriera en china no estariamos ablando de miles, sino de millones de muertos&#8230; ya que el terremoto de 1960 de 9,5 grados richter provocó TUSUNAMIS (y marepotos)xD y ademas de eso erupciones volcánicas&#8230; por lo que fue 1000 veces peor que cualquiera ocurrido en china o en otro lado&#8230; &gt;_&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivonne</title>
		<link>http://historiaglobalonline.com/2010/02/los-diez-peores-terremotos-de-la-historia/comment-page-1/#comment-2714</link>
		<dc:creator>Ivonne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://historiaglobalonline.com/?p=3577#comment-2714</guid>
		<description><![CDATA[PERDON, SE LES OLVIDA LOS DE CHILE 1930, 1960 9,5 GARDOS, EL DE 1985 Y EL DE 2010 DE 8,8 GRADOS, AHI SI QUE TIENEN TERREMOTOS DE VERDAD, SALU2 A TODOS...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PERDON, SE LES OLVIDA LOS DE CHILE 1930, 1960 9,5 GARDOS, EL DE 1985 Y EL DE 2010 DE 8,8 GRADOS, AHI SI QUE TIENEN TERREMOTOS DE VERDAD, SALU2 A TODOS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
